W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
---|---|---|---|---|---|
W | 11/08/24 | Samford | Won 88-86 | 1-0 | 0-0 |
L | 11/12/24 | La Salle | Lost 77-93 | 1-1 | 0-0 |
W | 11/16/24 | Lafay. | Won 81-71 | 2-1 | 0-0 |
L | 11/21/24 | Robert Morris | Lost 76-86 | 2-2 | 0-0 |
W | 11/25/24 | Iona | Won 84-68 | 3-2 | 0-0 |
L | 11/27/24 | Syracuse | Lost 72-82 | 3-3 | 0-0 |
W | 12/04/24 | Colgate | Won 84-57 | 4-3 | 0-0 |
W | 12/08/24 | Army | Won 103-84 | 5-3 | 0-0 |
W | 12/10/24 | Cal | Won 88-80 | 6-3 | 0-0 |
L | 12/22/24 | Illi.St. | Lost 77-80 | 6-4 | 0-0 |
L | 12/30/24 | Siena | Lost 77-83 | 6-5 | 0-0 |
W | 01/11/25 | Columbia (Ivy) | Won 94-83 | 7-5 | 1-0 |
W | 01/18/25 | Penn (Ivy) | Won 86-76 | 8-5 | 2-0 |
L | 01/20/25 | Brown (Ivy) | Lost 82-83 | 8-6 | 2-1 |
W | 01/25/25 | Princeton (Ivy) | Won 85-76 | 9-6 | 3-1 |
W | 01/31/25 | Dartmouth (Ivy) | Won 76-64 | 10-6 | 4-1 |
W | 02/01/25 | Harvard (Ivy) | Won 75-60 | 11-6 | 5-1 |
L | 02/08/25 | Yale (Ivy) | Lost 88-103 | 11-7 | 5-2 |
L | 02/14/25 | Harvard (Ivy) | Lost 73-75 | 11-8 | 5-3 |
L | 02/15/25 | Dartmouth (Ivy) | Lost 49-88 | 11-9 | 5-4 |
L | 02/21/25 | Yale (Ivy) | Lost 88-92 | 11-10 | 5-5 |
W | 02/22/25 | Brown (Ivy) | Won 85-81 | 12-10 | 6-5 |
W | 02/28/25 | Penn (Ivy) | Won 90-62 | 13-10 | 7-5 |
W | 03/02/25 | Princeton (Ivy) | Won 102-70 | 14-10 | 8-5 |
W | 03/08/25 | Columbia (Ivy) | Won 100-81 | 15-10 | 9-5 |
W | 03/15/25 | Dartmouth (Ivy) | Won 87-71 | 16-10 | 10-5 |
L | 03/16/25 | Yale (Ivy) | Lost 84-90 | 16-11 | 10-6 |
Tournament History
Year | Result |
---|---|
2024 | -- |
2023 | -- |
2022 | -- |
2021 | -- |
2019 | -- |
2018 | -- |
2017 | -- |
2016 | -- |
2015 | -- |
2014 | -- |
2013 | -- |
2012 | -- |
2011 | -- |
2010 | Sweet 16 as #12 seed |
2009 | Lost First Round as #14 seed |
2008 | Lost First Round as #14 seed |
2007 | -- |
2006 | -- |
2005 | -- |
2004 | -- |
2003 | -- |
2002 | -- |
2001 | -- |
2000 | -- |
1999 | -- |
1998 | -- |
1997 | -- |
1996 | -- |
1995 | -- |
1994 | -- |
1993 | -- |
1992 | -- |
1991 | -- |
1990 | -- |
1989 | -- |
1988 | Lost First Round as #16 seed |
1987 | -- |
1986 | -- |
1985 | -- |