Bucknell Bison (18-15, 14-6 Patriot)
AP Poll Rank: Not Ranked
USA Today/ESPN Poll Rank: Not Ranked


W/L Date Opp. Score Record Conf. Rec.
W 11/04/24 Delaware Won 85-73 1-0 0-0
W 11/07/24 So Indiana Won 75-69 2-0 0-0
L 11/09/24 #12 Kentucky Lost 72-100 2-1 0-0
L 11/13/24 Mt.St.Mary's Lost 89-93 2-2 0-0
W 11/16/24 Richmond Won 80-76 3-2 0-0
W 11/21/24 NJIT Won 81-64 4-2 0-0
L 11/23/24 Rider Lost 53-57 4-3 0-0
L 11/27/24 #9 Maryland Lost 67-91 4-4 0-0
L 11/30/24 Siena Lost 58-71 4-5 0-0
L 12/04/24 St. Bon. Lost 47-64 4-6 0-0
L 12/08/24 Radford Lost 70-74 4-7 0-0
L 12/21/24 #23 Gonzaga Lost 65-86 4-8 0-0
L 12/28/24 Syracuse Lost 63-75 4-9 0-0
L 01/02/25 Lehigh (Patriot) Lost 64-66 4-10 0-1
W 01/05/25 Colgate (Patriot) Won 66-60 5-10 1-1
W 01/08/25 Lafay. (Patriot) Won 65-62 6-10 2-1
L 01/11/25 American (Patriot) Lost 58-68 6-11 2-2
W 01/15/25 Holy C. (Patriot) Won 86-82 7-11 3-2
W 01/18/25 Navy (Patriot) Won 73-69 8-11 4-2
L 01/20/25 Colgate (Patriot) Lost 80-87 8-12 4-3
L 01/25/25 Boston (Patriot) Lost 82-85 8-13 4-4
W 01/29/25 LoyolaMD (Patriot) Won 79-67 9-13 5-4
W 02/01/25 Navy (Patriot) Won 85-75 10-13 6-4
W 02/05/25 American (Patriot) Won 71-49 11-13 7-4
L 02/08/25 Army (Patriot) Lost 110-116 11-14 7-5
W 02/12/25 Boston (Patriot) Won 76-60 12-14 8-5
W 02/15/25 Lafay. (Patriot) Won 75-69 13-14 9-5
W 02/17/25 Lehigh (Patriot) Won 67-50 14-14 10-5
W 02/23/25 Army (Patriot) Won 84-53 15-14 11-5
W 02/26/25 LoyolaMD (Patriot) Won 70-67 16-14 12-5
W 03/01/25 Holy C. (Patriot) Won 94-81 17-14 13-5
W 03/06/25 LoyolaMD (Patriot) Won 76-72 18-14 14-5
L 03/09/25 Navy (Patriot) Lost 77-83 18-15 14-6

Tournament History

Year Result
2025 --
2024 --
2023 --
2022 --
2021 --
2019 --
2018 Lost First Round as #14 seed
2017 Lost First Round as #13 seed
2016 --
2015 --
2014 --
2013 Lost First Round as #11 seed
2012 --
2011 Lost First Round as #14 seed
2010 --
2009 --
2008 --
2007 --
2006 Second Round as #9 seed
2005 Second Round as #14 seed
2004 --
2003 --
2002 --
2001 --
2000 --
1999 --
1998 --
1997 --
1996 --
1995 --
1994 --
1993 --
1992 --
1991 --
1990 --
1989 Lost First Round as #15 seed
1988 --
1987 Lost First Round as #16 seed
1986 --
1985 --