New Mexico State Aggies (14-15, 10-9 C-USA)
AP Poll Rank: Not Ranked
USA Today/ESPN Poll Rank: Not Ranked


W/L Date Opp. Score Record Conf. Rec.
W 11/09/24 Utah Tech Won 75-63 1-0 0-0
W 11/14/24 TexA&MC.C. Won 83-82 2-0 0-0
L 11/20/24 Dayton Lost 53-74 2-1 0-0
L 11/23/24 UNLV Lost 65-72 2-2 0-0
L 11/29/24 Pepperdine Lost 70-82 2-3 0-0
L 11/30/24 Bowl.Gr. Lost 60-61 2-4 0-0
L 12/04/24 Abilene Lost 70-78 2-5 0-0
W 12/07/24 New Mex. Won 89-83 3-5 0-0
L 12/12/24 Texas Lost 67-91 3-6 0-0
W 12/16/24 So.Utah Won 72-69 4-6 0-0
W 01/02/25 Sam Hou. (C-USA) Won 75-71 5-6 1-0
W 01/04/25 LA Tech (C-USA) Won 78-48 6-6 2-0
W 01/11/25 UTEP (C-USA) Won 85-57 7-6 3-0
W 01/16/25 Fla.Int. (C-USA) Won 59-52 8-6 4-0
L 01/18/25 Liberty (C-USA) Lost 60-68 8-7 4-1
L 01/23/25 Kennesaw (C-USA) Lost 56-69 8-8 4-2
L 01/25/25 Jacksonville St. (C-USA) Lost 59-65 8-9 4-3
W 01/30/25 Mid.Tenn.St. (C-USA) Won 61-57 9-9 5-3
L 02/01/25 Wes.Kent. (C-USA) Lost 69-101 9-10 5-4
L 02/08/25 UTEP (C-USA) Lost 63-66 9-11 5-5
L 02/13/25 Liberty (C-USA) Lost 54-64 9-12 5-6
W 02/15/25 Fla.Int. (C-USA) Won 76-48 10-12 6-6
W 02/20/25 Jacksonville St. (C-USA) Won 61-52 11-12 7-6
W 02/22/25 Kennesaw (C-USA) Won 60-49 12-12 8-6
L 02/27/25 Mid.Tenn.St. (C-USA) Lost 66-71 12-13 8-7
W 03/01/25 Wes.Kent. (C-USA) Won 65-47 13-13 9-7
W 03/06/25 LA Tech (C-USA) Won 67-55 14-13 10-7
L 03/08/25 Sam Hou. (C-USA) Lost 69-76 14-14 10-8
L 03/13/25 Kennesaw (C-USA) Lost 77-80 14-15 10-9

Tournament History

Year Result
2025 --
2024 --
2023 --
2022 Second Round as #12 seed
2021 --
2019 Lost First Round as #12 seed
2018 Lost First Round as #12 seed
2017 Lost First Round as #14 seed
2016 --
2015 Lost First Round as #15 seed
2014 Lost First Round as #13 seed
2013 Lost First Round as #13 seed
2012 Lost First Round as #13 seed
2011 --
2010 Lost First Round as #12 seed
2009 --
2008 --
2007 Lost First Round as #13 seed
2006 --
2005 --
2004 --
2003 --
2002 --
2001 --
2000 --
1999 Lost First Round as #14 seed
1998 --
1997 --
1996 --
1995 --
1994 Lost First Round as #13 seed
1993 Second Round as #7 seed
1992 Sweet 16 as #12 seed
1991 Lost First Round as #6 seed
1990 Lost First Round as #6 seed
1989 --
1988 --
1987 --
1986 --
1985 --