W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
---|---|---|---|---|---|
W | 11/04/24 | Air Force | Won 73-57 | 1-0 | 0-0 |
W | 11/11/24 | Tenn.Mar. | Won 87-69 | 2-0 | 0-0 |
L | 11/15/24 | Samford | Lost 96-97 | 2-1 | 0-0 |
L | 11/18/24 | #4 Auburn | Lost 69-102 | 2-2 | 0-0 |
W | 11/23/24 | LA Monroe | Won 74-62 | 3-2 | 0-0 |
L | 11/24/24 | NWest.St. | Lost 58-71 | 3-3 | 0-0 |
L | 12/01/24 | Wofford | Lost 54-74 | 3-4 | 0-0 |
W | 12/04/24 | Tenn.Tech | Won 82-59 | 4-4 | 0-0 |
W | 12/11/24 | E.Carol. | Won 74-67 | 5-4 | 0-0 |
W | 12/19/24 | Char.Sou. | Won 86-69 | 6-4 | 0-0 |
L | 12/22/24 | Loy.Mary. | Lost 69-85 | 6-5 | 0-0 |
W | 01/02/25 | Bellarmine (A-Sun) | Won 82-66 | 7-5 | 1-0 |
W | 01/04/25 | Ea.Kentucky (A-Sun) | Won 88-67 | 8-5 | 2-0 |
L | 01/09/25 | Fla Gulf Coast (A-Sun) | Lost 70-75 | 8-6 | 2-1 |
W | 01/11/25 | Stetson (A-Sun) | Won 92-64 | 9-6 | 3-1 |
L | 01/16/25 | Jcksnvl (A-Sun) | Lost 60-64 | 9-7 | 3-2 |
W | 01/18/25 | North Florida (A-Sun) | Won 90-84 | 10-7 | 4-2 |
W | 01/23/25 | Lipscomb (A-Sun) | Won 74-64 | 11-7 | 5-2 |
W | 01/25/25 | Aus.Peay (A-Sun) | Won 88-84 | 12-7 | 6-2 |
L | 01/29/25 | Queens (A-Sun) | Lost 67-75 | 12-8 | 6-3 |
W | 02/01/25 | Central Ark (A-Sun) | Won 94-65 | 13-8 | 7-3 |
W | 02/05/25 | Aus.Peay (A-Sun) | Won 74-64 | 14-8 | 8-3 |
W | 02/08/25 | West GA (A-Sun) | Won 78-61 | 15-8 | 9-3 |
W | 02/13/25 | North Florida (A-Sun) | Won 83-70 | 16-8 | 10-3 |
W | 02/15/25 | Jcksnvl (A-Sun) | Won 92-79 | 17-8 | 11-3 |
W | 02/18/25 | West GA (A-Sun) | Won 80-62 | 18-8 | 12-3 |
L | 02/20/25 | Lipscomb (A-Sun) | Lost 63-75 | 18-9 | 12-4 |
W | 02/24/25 | Central Ark (A-Sun) | Won 93-70 | 19-9 | 13-4 |
W | 02/26/25 | Queens (A-Sun) | Won 74-69 | 20-9 | 14-4 |
W | 03/03/25 | Aus.Peay (A-Sun) | Won 90-64 | 21-9 | 15-4 |
W | 03/06/25 | Jcksnvl (A-Sun) | Won 78-63 | 22-9 | 16-4 |
L | 03/09/25 | Lipscomb (A-Sun) | Lost 65-76 | 22-10 | 16-5 |
L | 03/19/25 | Bradley | Lost 62-71 | 22-11 | 16-5 |
Tournament History
Year | Result |
---|---|
2025 | -- |
2024 | -- |
2023 | -- |
2022 | -- |
2021 | -- |
2019 | -- |
2018 | -- |
2017 | -- |
2016 | -- |
2015 | -- |
2014 | -- |
2013 | -- |
2012 | -- |
2011 | -- |
2010 | -- |
2009 | -- |
2008 | -- |
2007 | -- |
2006 | -- |
2005 | -- |
2004 | -- |
2003 | -- |
2002 | -- |
2001 | -- |
2000 | -- |
1999 | -- |
1998 | -- |
1997 | -- |
1996 | -- |
1995 | -- |
1994 | -- |
1993 | -- |
1992 | -- |
1991 | -- |
1990 | -- |
1989 | -- |
1988 | -- |
1987 | -- |
1986 | -- |
1985 | -- |