W/L | Date | Opp. | Score | Record | Conf. Rec. |
---|---|---|---|---|---|
L | 11/04/24 | Iowa | Lost 67-89 | 0-1 | 0-0 |
L | 11/06/24 | SoDakota | Lost 83-91 | 0-2 | 0-0 |
L | 11/08/24 | #19 Texas A&M | Lost 55-87 | 0-3 | 0-0 |
W | 11/13/24 | Southern | Won 70-68 | 1-3 | 0-0 |
L | 11/19/24 | UConn | Lost 46-81 | 1-4 | 0-0 |
L | 11/21/24 | Oklahoma | Lost 56-84 | 1-5 | 0-0 |
L | 11/25/24 | Stonehill | Lost 65-67 | 1-6 | 0-0 |
L | 11/30/24 | Fort Wayne | Lost 57-77 | 1-7 | 0-0 |
L | 12/05/24 | Houston Chr (Southland) | Lost 79-83 | 1-8 | 0-1 |
L | 12/07/24 | Incarnate (Southland) | Lost 53-65 | 1-9 | 0-2 |
L | 12/15/24 | So.'Bama | Lost 72-81 | 1-10 | 0-2 |
W | 12/18/24 | Abilene | Won 68-67 | 2-10 | 0-2 |
L | 12/21/24 | So.Fla. | Lost 62-88 | 2-11 | 0-2 |
L | 01/04/25 | McNeese (Southland) | Lost 56-75 | 2-12 | 0-3 |
L | 01/06/25 | Nich.St. (Southland) | Lost 61-83 | 2-13 | 0-4 |
L | 01/11/25 | NWest.St. (Southland) | Lost 67-75 | 2-14 | 0-5 |
L | 01/13/25 | TX Rio Grande (Southland) | Lost 55-57 | 2-15 | 0-6 |
L | 01/18/25 | New Orl. (Southland) | Lost 73-82 | 2-16 | 0-7 |
L | 01/20/25 | SE LA (Southland) | Lost 68-76 | 2-17 | 0-8 |
L | 01/25/25 | Lamar (Southland) | Lost 58-61 | 2-18 | 0-9 |
L | 01/27/25 | S.F.Austin (Southland) | Lost 72-79 | 2-19 | 0-10 |
W | 02/01/25 | NWest.St. (Southland) | Won 72-50 | 3-19 | 1-10 |
L | 02/03/25 | TexA&MC.C. (Southland) | Lost 66-78 | 3-20 | 1-11 |
L | 02/08/25 | Nich.St. (Southland) | Lost 65-81 | 3-21 | 1-12 |
L | 02/10/25 | McNeese (Southland) | Lost 51-67 | 3-22 | 1-13 |
L | 02/15/25 | Lamar (Southland) | Lost 55-65 | 3-23 | 1-14 |
L | 02/17/25 | S.F.Austin (Southland) | Lost 74-76 | 3-24 | 1-15 |
L | 02/22/25 | SE LA (Southland) | Lost 65-83 | 3-25 | 1-16 |
W | 02/24/25 | New Orl. (Southland) | Won 73-71 | 4-25 | 2-16 |
L | 03/01/25 | Incarnate (Southland) | Lost 68-75 | 4-26 | 2-17 |
W | 03/03/25 | Houston Chr (Southland) | Won 63-59 | 5-26 | 3-17 |
Tournament History
Year | Result |
---|---|
2025 | -- |
2024 | -- |
2023 | -- |
2022 | -- |
2021 | -- |
2019 | -- |
2018 | -- |
2017 | -- |
2016 | -- |
2015 | -- |
2014 | -- |
2013 | -- |
2012 | -- |
2011 | -- |
2010 | -- |
2009 | -- |
2008 | -- |
2007 | -- |
2006 | -- |
2005 | -- |
2004 | -- |
2003 | -- |
2002 | -- |
2001 | -- |
2000 | -- |
1999 | -- |
1998 | -- |
1997 | -- |
1996 | -- |
1995 | -- |
1994 | -- |
1993 | -- |
1992 | -- |
1991 | -- |
1990 | -- |
1989 | -- |
1988 | -- |
1987 | -- |
1986 | -- |
1985 | -- |